De dienst burgerlijke stand stelt het college van burgemeester en schepenen voor om de lijst van de 15-jarige grafconcessies welke vervallen in 2021 kenbaar te maken aan de concessiehouders of aanverwanten.
De betreffende concessiehouders of gekende aanverwanten worden persoonlijk aangeschreven.
Aanverwanten worden eveneens op de hoogte gebracht op volgende wijze:
Het Vlaams decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere wijzigingen;
De gemeenteraadsbeslissing van 26 oktober 2017 inzake het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen;
De gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2016 inzake het politiereglement op de begraafplaatsen;
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Onder grafconcessies dient te worden verstaan:
Het college van burgemeester en schepenen brengt hierbij volgende lijst kenbaar aan de concessiehouders of aanverwanten van de 15-jarige grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats van Zuun, welke vervallen in 2021;
Begraafplaats Zuun
| Ligging | Naam | Vervaldatum |
| Zuun, Columbarium/Blok 01/cel 16 | De Rycke, Charles Marie Edmond Odile (°30/08/1923 - †17/01/1986) | 21/03/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 01/cel 16 | Schellens, Jeanne Louise (°03/10/1921 - †27/02/1991) | 21/03/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 02/cel 11 | Jespers, Jeanne Andrée Barbara (°13/04/1945 - †14/08/2006) | 4/09/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 13/cel 10 | Colet, Charles Georges Gaston (°08/04/1940 - †16/01/2006) | 30/01/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 13/cel 13 | Vanhoeymissen, Elisabeth Cornélie (°01/11/1937 - †21/02/2016) | 6/03/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 13/cel 14 | Jacqmin, Margareta Stephania (°10/05/1923 - †26/02/2006) | 6/03/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 13/cel 15 | Imbo, Clemence Virginie (°12/04/1923 - †13/04/2006) | 8/05/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 13/cel 16 | De Bontridder, Joannes Franciscus (°01/06/1922 - †22/04/2006) | 8/05/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 13/cel 17 | Wyns, Rufin Pierre (°29/07/1939 - †24/04/2006) | 8/05/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 13/cel 18 | Feytongs, Rose Marie (°11/09/1959 - †27/04/2006) | 15/05/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 13/cel 19 | Fernandez-Sachez, José Maria (°18/08/1941 - †01/06/2006) | 19/06/2021 |
| Zuun, Columbarium/Blok 14/cel 04 | De Coninck, Lucienne (°25/04/1929 - †01/11/2006) | 13/11/2021 |
| Zuun, Perk 02/03/21 | Demetser, Martinus Alexander (†16/01/1976) | 23/01/2021 |
| Zuun, Perk 02/22/07 | Deknop, Maria (†10/07/1976) | 5/08/2021 |
| Zuun, Perk 02/22/11 | Cowé, Trinette Alice (°04/09/1928 - †23/09/1976) | 30/09/2021 |
| Zuun, Perk 05/03/14 | Otelet, Françoise (°27/09/1908 - †12/01/1991) | 24/01/2021 |
| Zuun, Perk 05/03/17 | Massaer, Leontina Joanna (†05/11/1961) | 10/11/2021 |
| Zuun, Perk 10/02/11 | Neetens, August Hortensia (°20/12/1941 - †13/12/2006) | 29/12/2021 |
| Zuun, Perk 10/02/12 | Covens, Josepha (†09/12/2006) | 29/12/2021 |
| Zuun, Perk 10/02/14 | Urbain, Erik Serge Emile Léon (°17/11/1978 - †17/11/2006) | 27/11/2021 |
| Zuun, Perk 10/02/19 | Harnie, Madeleine Marie (°04/05/1924 - †13/11/2006) | 27/11/2021 |
| Zuun, Perk 10/02/20 | Lambert, Ghislena Helena (°18/05/1918 - †31/10/2006) | 13/11/2021 |
| Zuun, Perk 10/02/22 | Herremans, Marie Louise (°08/03/1925 - †30/10/2006) | 13/11/2021 |
| Zuun, Perk 10/02/28 | Huybrechts, Maurice Joseph (°31/01/1923 - †04/09/2006) | 2/10/2021 |
| Zuun, Perk 10/05/01 | Demunter, Filippina (°12/06/1920 - †29/04/2006) | 15/05/2021 |
| Zuun, Perk 10/05/07 | Sermon, Dominique Victor (°13/07/1928 - †27/04/2006) | 15/05/2021 |
| Zuun, Perk 10/05/12 | Bajanaru, Elena (°03/10/1948 - †24/05/2006) | 6/06/2021 |
| Zuun, Perk 10/05/14 | Demetser, Marcel Henri (°24/04/1943 - †26/06/2006) | 3/07/2021 |
| Zuun, Perk 10/05/15 | Dhooghe, Armand Roger (°14/03/1922 - †25/06/2006) | 3/07/2021 |
| Zuun, Perk 10/05/16 | Belsack, Marie Albertine (°13/10/1924 - †18/07/2006) | 4/09/2021 |
| Zuun, Perk 10/05/19 | Pauwels, August (°20/10/1925 - †01/09/2006) | 2/10/2021 |
| Zuun, Perk 10/05/21 | Van Donghen, Antoine (°28/07/1937 - †31/08/2006) | 2/10/2021 |
| Zuun, Perk 10/05/23 | Speeckaert, Madeleine Marie (°25/06/1936 - †03/09/2006) | 2/10/2021 |
| Zuun, Perk 10/19/01A | Coene, Maria Anna Agnès (°14/11/1942 - †21/02/2006) | 6/03/2021 |
| Zuun, Perk 10/19/01B | Vandergucht, Christine Marie (°26/11/1924 - †04/03/2006) | 20/03/2021 |
| Zuun, Perk 10/19/01C | Coppens, Maria (°04/04/1931 - †28/03/2006) | 10/04/2021 |
| Zuun, Perk 10/19/01D | Gobert, Jean Marie Simon Emile Ghislain (°13/10/1942 - †17/04/2006) | 8/05/2021 |
| Zuun, Perk 10/19/02 | Denayer, Hugo Jozef Alexis (°25/01/1948 - †04/02/2006) | 20/02/2021 |
| Zuun, Perk 10/19/04 | Van Muylder, Freddy (°21/02/1961 - †04/01/2006) | 16/01/2021 |
| Zuun, Perk 11/03/23 | Van Aelbroeck, Joanna Maria (°07/09/1907 - †23/01/1991) | 14/02/2021 |
| Zuun, Perk 11/03/24 | Heye, Suzanne Céline (°21/02/1932 - †14/02/1991) | 27/02/2021 |
| Zuun, Perk 11/03/25 | Vandenbosch, Maria (°25/03/1921 - †06/10/2006) | 23/10/2021 |
| Zuun, Perk 11/03/26 | Belsack, Victorina (°30/10/1904 - †17/05/1991) | 18/06/2021 |
| Zuun, Perk 11/03/29 | Stam, Henri (°09/03/1902 - †01/08/1991) | 14/08/2021 |
| Zuun, Perk 11/03/30 | Vandersteen, Frans (°23/12/1922 - †10/09/1991) | 18/09/2021 |
Het college van burgemeester en schepenen brengt hierbij volgende lijst kenbaar aan de concessiehouders of aanverwanten van de 15-jarige grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats van Vlezenbeek, welke vervallen in 2021;
Begraafplaats Vlezenbeek
| Ligging
|
Naam
|
Vervaldatum
|
| Vlezenbeek, Columbarium/Blok 02/cel 06 | Pauwels, Maria Philomena (°01/03/1926 - †03/02/2006) | 4/09/2021 |
| Vlezenbeek, Columbarium/Blok 02/cel 09 | De Greef, Armand (°18/05/1926 - †09/08/2006) | 4/09/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 01/03/15 | De Neef, Petrus (†28/03/1976) | 28/03/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 01/04/03 | Michiels, Leopold (†16/10/1976) | 16/10/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 03/06/01 | Massaert, Henricus (°18/12/1930 - †16/03/2006) | 10/04/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 03/06/03 | Favaits, Helène Catherine (°01/01/1931 - †02/04/2006) | 10/04/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 03/06/04 | Dethoor, Emilie Nadine (°10/03/1987 - †09/07/2006) | 4/09/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 03/06/05 | Speltens, René (°26/01/1938 - †07/10/2006) | 23/10/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 03/06/06 | Claessens, Joanna Féliciana (°19/09/1929 - †02/12/2006) | 29/12/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 03/07/11 | Van Der Voorde, Joanna (°04/10/1913 - †05/03/2006) | 20/03/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 08/07/10 | Rampelberg, Franciscus Viktor Alfred (°17/12/1896 - †26/12/1990) | 10/01/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 08/07/12 | Collard, Jean Emile Ghislain (°20/10/1920 - †03/01/1991) | 10/01/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 08/07/14 | De Greef, Philomena Cornelia (°17/07/1896 - †28/05/1991) | 18/06/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 08/07/15 | Schoonvaere, Andre Joseph (°02/05/1927 - †02/07/1991) | 10/07/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 08/07/16 | Vaeye, Maria Germana (°26/04/1914 - †19/07/1991) | 14/08/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 08/07/17 | Vanderstraeten, Alina Catharina (°14/05/1911 - †20/07/1991) | 14/08/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 08/07/18 | Van Belle, Frans Ludovicus (°25/02/1912 - †12/09/1991) | 18/09/2021 |
| Vlezenbeek, Perk 08/07/19 | Wauters, Danny (°25/05/1971 - †12/10/1991) | 31/10/2021 |
Het college van burgemeester en schepenen brengt hierbij volgende lijst kenbaar aan de concessiehouders of aanverwanten van de 15-jarige grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats van Ruisbroek, welke vervallen in 2021;
Begraafplaats Ruisbroek
| Ligging | Naam | Vervaldatum |
| Ruisbroek, Columbarium/Blok 09/cel 02 | Vilain, Arthur Félicien (°29/07/1932 - †01/04/2006) | 10/04/2021 |
| Ruisbroek, Columbarium/Blok 09/cel 03 | Moerenhout, Gustave (°21/10/1931 - †06/05/2006) | 6/06/2021 |
| Ruisbroek, Columbarium/Blok 09/cel 05 | Dedoncker, François Louis (°27/04/1946 - †13/06/2006) | 19/06/2021 |
| Ruisbroek, Columbarium/Blok 09/cel 10 | Cornet, Yvon Jean (°15/11/1934 - †17/11/2006) | 27/11/2021 |
| Ruisbroek, Columbarium/Blok 09/cel 12 | De Bille, Roger Tiburce (°23/01/1928 - †13/12/2006) | 29/12/2021 |
| Ruisbroek, Columbarium/Blok 09/Cel 01
|
Rimez, Mathilda Joanna (°09/04/1918 - †28/03/2006)
|
10/04/2021
|
| Ruisbroek, Perk 08/07/05 | Wuijtack, Angelica Aloijsia Maria (°03/03/1930 - †15/03/2006) | 10/04/2021 |
| Ruisbroek, Perk 08/07/06 | Verhelst, Martine Georgette (°10/08/1961 - †06/07/2006) | 4/09/2021 |
| Ruisbroek, Perk 08/07/07 | Vellemans, François Sylvain (°16/02/1943 - †08/08/2006) | 4/09/2021 |
| Ruisbroek, Perk 08/07/08 | De Coster, François (°01/11/1916 - †20/08/2006) | 4/09/2021 |
| Ruisbroek, Perk 08/07/09 | De Lantsheer, Guillaume (°03/12/1958 - †21/08/2006) | 4/09/2021 |
| Ruisbroek, Perk 11/15/01 | Handelberg, Liza (°15/11/1912 - †21/11/1991) | 27/11/2021 |
| Ruisbroek, Perk 11/17/17 | Clavie, Palmyre (°11/03/1918 - †30/12/1990) | 10/01/2021 |
| Ruisbroek, Perk 11/18 A/01 | De Keyzer, Henri Gérard (†01/02/1991) | 14/02/2021 |
| Ruisbroek, Perk 11/18 A/03 | Rijken, Nelly Brigitte (°15/01/1936 - †07/04/1991) | 16/05/2021 |
| Ruisbroek, Perk 11/18 A/05 | Van Elewyck, Thomas Albert (°08/06/1915 - †18/06/1991) | 10/07/2021 |
| Ruisbroek, Perk 11/18 A/06 | Vrydag, Maria (°14/01/1902 - †14/08/1991) | 5/09/2021 |
Tot 31 december 2021 hebben betrokken concessiehouders of aanverwanten de mogelijkheid om hun toegekende concessie te hernieuwen voor een periode van 20 jaar.
Bij niet-verlenging of bij gebrek aan bericht van al of niet-verlenging zullen de grafzerken weggenomen worden en zal de as van de niet-verlengde concessies in het columbarium, uitgestrooid worden.
Betreffende ontruimingen van de grafzerken en uitstrooiingen van de asurnen zullen gebeuren in de loop van 2022.